As lentes de contacto Proclear RX Terapeutica foram descontinuadas pelo laboratório CooperVision que propõe a sua substituição pelas lentes:
Marca: | Proclear |
Laboratório: | CooperVision |
Tempo de Uso: | Lentes Anuais |
Conteúdo da Embalagem: | 1 Lente |
Material: | Omafilcon A |
Conteúdo de Água: | 59% |
Lentes para Dia e Noite: | Não |
Proteção UV: | Não |
Curva-Base: | 10.50 / 10.40 / 10.30 / 10.20 / 10.10 / 10.00 / 9.90 / 9.80 / 9.70 / 9.60 / 9.50 / 9.40 / 9.30 / 9.20 / 9.10 / 9.00 / 8.90 / 8.80 / 8.70 / 8.60 / 8.50 / 8.40 / 8.30 / 8.20 / 8.10 / 8.00 / 7.90 / 7.80 / 7.70 / 7.60 / 7.50 / 7.40 / 7.30 / 7.20 / 7.10 / 7.00 / 6.90 / 6.80 / 6.70 / 6.60 / 6.50 / |
Diâmetro: | 17.00 / 16.90 / 16.80 / 16.70 / 16.60 / 16.50 / 16.40 / 16.30 / 16.20 / 16.10 / 16.00 / 15.90 / 15.80 / 15.70 / 15.60 / 15.50 / 15.40 / 15.30 / 15.20 / 15.10 / 15.00 / 14.90 / 14.80 / 14.70 / 14.60 / 14.50 / 14.40 / 14.30 / 14.20 / 14.10 / 14.00 / 13.90 / 13.80 / 13.70 / 13.60 / 13.50 / 13.40 / 13.30 / 13.20 / 13.10 / 13.00 / 12.90 / 12.80 / 12.70 / 12.60 / 12.50 / 12.40 / 12.30 / 12.20 / 12.10 / 12.00 / |
Potência: | -30.00 a +30.00 |
Hidrogel de Silicone: | Não |
Passível de Devolução: | Não |
Tipo de Produto: |
A aplicação das suas lentes de contacto pode, inicialmente, ser um desafio que com o passar do tempo vai ficando mais fácil pela prática. Desta forma, relaxe e tenha um pouco de paciência e reserve, diariamente, um intervalo de tempo para cuidar das suas lentes de contacto de forma a mantê-las hidratadas, limpas e confortáveis.
Para uma melhor utilização das lentes de contacto deverá ter alguns cuidados básicos para evitar complicações indesejáveis e até mesmo perigosas para os seus olhos.
Seguem alguns cuidados a ter na utilização de lentes de contacto: